
Allgemeines - Tagebuch - Themen - Bewertungsbogen von Heiko - Zur Facharbeit
| Formalien (15 Punkte) | Erreichbare Punkte | Erreichte Punkte |
| Deckblatt mit Angabe von Schule, Kurs, Thema, Verfasser/innen, Datum | 2 | 2 |
| Schriftgröße des Textes 12 (Arial, Times New Roman...), Seitenränder: links 2,5 cm, rechts 3 cm, oben und unten je 1cm (abhängig vom Drucker), einfacher Zeilenabstand | 2 | 2 |
| Inhaltsverzeichnis (Gliederung) mit Seitenzahlen | 2 | 2 |
| Reihenfolge: Einleitung/Vorwort, Hauptteil, Schlussfolgerungen), Literaturverzeichnis, Anhang | 2 | 2 |
| Korrekte Zitierweise für wörtliche und inhaltliche Zitate aus selbständig und nicht selbständig erschienenen Quellen | 3 | 3 |
| Fußnoten richtig durchnummeriert am Ende jeder Seite erfasst | 2 | 2 |
| Abbildungen nummeriert und beschriftet | 2 | 2 |
| Inhalt (80 Punkte) | Erreichbare Punkte | Erreichte Punkte |
| Alle Aspekte des Themas in logisch stimmiger Gliederung erfasst | 10 | 8 |
| Breite des Themas (ggf. begründete Beschränkung; ausgewählte wesentliche Aspekte) | 5 | 3 |
| gewählte Schwerpunkte deutlich herausgearbeitet | 5 | 5 |
| Inhalte umfassend, in ihrer gesamten Tiefe bearbeitet | 10 | 8 |
| Details genau erklärt, Fachsprache verwendet | 10 | 8 |
| Eigene
Schlussfolgerungen sind in sich logisch und aus eigenen Ausführungen abgeleitet |
10 5 |
8 4 |
| Zitate und Abbildungen sind sinnvoll ausgewählt, inhaltlich korrekt und nachvollziehbar | 10 | 9 |
| Sach- und fachgerechte Verwendung von Medien und Hilfsmitteln, z. B. Literatur, CAD, Modelle, sonstige | 10 | 10 |
| Schlussteil bringt die wichtigsten Ergebnisse auf den Punkt | 5 | 3 |
| Sprache (5 Punkte) | Erreichbare Punkte | Erreichte Punkte |
| Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung korrekt | 3 | 2 |
| Kurze, klare Sätze, keine Schachtelsätze, wenig Substantivierungen | 2 | 2 |
| Punkte gesamt: 85 Punkte von maximal 100 Punkten |
| Note: Gut ( 12 Punkte KMK) |